| N. | NOMINATIVO SOCIO (cognome e nome) | CITTA’ |
|---|---|---|
| 1 | AMARELLA ANGELO | ACRI |
| 2 | ARCIDIACONO FRANCESCO | CASTROVILLARI |
| 3 | BERNAUDO FRANCESCO | ROGLIANO |
| 4 | BIANCO ALESSANDRO | CORIGLIANO-ROSSANO |
| 5 | BIANCO GENNARO | CALOPEZZATI |
| 6 | BIANCO MARIAROSARIA A. | CORIGLIANO-ROSSANO |
| 7 | BILOTTA GIANLUCA | COSENZA |
| 8 | CANNELLO GEMMA | RENDE |
| 9 | CANZONIERE FABIO MASSIMILIANO | LAMEZIA TERME |
| 10 | CAPARRA BENIAMINO | CIRO’ MARINA |
| 11 | CHIACCHIO CARMELA | CASTROVILLARI |
| 12 | CIARDO SIMONA | RENDE |
| 13 | CONVERSO GUGLIELMO | CORIGLIANO-ROSSANO |
| 14 | COSENTINO PAOLO | LAMEZIA TERME |
| 15 | CUZZUPOLI FRANCESCA | REGGIO CALABRIA |
| 16 | D’AGOSTINO DOMENICO | VIBO VALENTIA |
| 17 | DE BARTOLO FRANCESCO | MENDICINO |
| 18 | DURANTE OSCAR | COSENZA |
| 19 | FRANCOLINO MARA | SPILINGA |
| 20 | FRANZISI CARLO | RENDE |
| 21 | GALLO GIOVANNI | ROCCA IMPERIALE |
| 22 | GATTO PASQUALE ANTONIO | GIOIOOSA JONICA |
| 23 | GENTILE FRANCESCO | MARANO MARCHESATO |
| 24 | GIGLIOTTI ALBERTO | LAMEZIA TERME |
| 25 | GIARDINO SALVATORE | |
| 26 | GIUSTA ROCCO | |
| 27 | INTRIERI SILVIA | MENDICINO |
| 28 | LACAVA FRANCESCO | CATANZARO |
| 29 | LEONETTI GIOVANNA | |
| 30 | LO RUSSO DOMENICO | LAMEZIA TERME |
| 31 | LONGO GIUSEPPE | CROTONE |
| 32 | LUPO PIERO | ROTA GRECA |
| 33 | MANNARINO ANNA MARIA | AMANTEA |
| 34 | MARCHESE FRANCESCO | DIAMANTE |
| 35 | MARINO MARIATERESA | BOCCHIGLIERO |
| 36 | MAZZIOTTI TERESA | CORIGLIANO-ROSSANO |
| 37 | MAZZULLA LUIGI | RENDE |
| 38 | MELICCHIO PAOLO | CERZETO |
| 39 | MELONI MASSIMILIANO | CATANZARO |
| 40 | METE MARIA LUISA | LAMEZIA TERME |
| 41 | MIGNOLO ENRICO | VIBO VALENTIA |
| 42 | MIRABELLI PATRIZIA | |
| 43 | MOSCATO CRISTINA | BESOZZO |
| 44 | MURANO AGOSTINO | MONTALTO UFFUGO |
| 45 | NIGRO ANNA | MENDICINO |
| 46 | ORLANDO MARIA | PALMI |
| 47 | PANDOLFI GIUSEPPE | MONTEGIORDANO |
| 48 | PASCALE SAVERIO | SANTA SEVERINA |
| 49 | PASQUA MARIO | COSENZA |
| 50 | REMUSSO ALFREDINA | FUSCALDO |
| 51 | ROSANO’ ANDREA | VALLEFIORITA |
| 52 | SCALISE MICHELE | STRONGOLI |
| 53 | SCORZA DANIELE | RENDE |
| 54 | SERVIDIO MARIA | STRONGOLI |
| 55 | SICILIANO INNOCENZO | CORIGLIANO-ROSSANO |
| 56 | SORACE SABRINA | PAOLA |
| 57 | SMORTO FILOMENA MARIA | REGGIO CALABRIA |
| 58 | SPADAFORA LUCA | |
| 59 | STAVALE ELIO | BISIGNANO |
| 60 | TRAVAGLIO EUGENIO | LAMEZIA TERME |
| 61 | TRICOCI SALVATORE | CASSANO ALL’JONIO |
| 62 | VARCASIA ROSELLA | CASSANO ALL’JONIO |
| 63 | VENTURA GIUSEPPE | GIOIOSA JONICA |
| 64 | VERCILLO VALDO | RENDE |
| 65 | VERO LUIGI | |
| 66 | VILLANI LUIGI | TERRANOVA DA SIBARI |
| 67 | XAUSA DANIELA | CORIGLIANO-ROSSANO |
| 68 | ZAVAGLIA SERGIO | TAURIANOVA |
Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali